| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,31% | 1 | 0,08% | 3 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 3,02% | 15 | 1,16% | 24 | 1,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 9,38% | 57 | 4,42% | 64 | 4,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 10,78% | 66 | 5,12% | 73 | 5,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 11,09% | 82 | 6,36% | 61 | 4,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 10,93% | 68 | 5,27% | 73 | 5,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 10,08% | 58 | 4,50% | 72 | 5,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 84 | 6,51% | 38 | 2,95% | 46 | 3,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 7,13% | 51 | 3,95% | 41 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 6,51% | 38 | 2,95% | 46 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 4,57% | 23 | 1,78% | 36 | 2,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 5,27% | 28 | 2,17% | 40 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 3,10% | 16 | 1,24% | 24 | 1,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 3,80% | 20 | 1,55% | 29 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 3,26% | 16 | 1,24% | 26 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,78% | 14 | 1,09% | 9 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,48% | 12 | 0,93% | 20 | 1,55% |
| JUMLAH | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1290 | 100,00% | 603 | 46,74% | 687 | 53,26% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025